Анализ сервисов на сайте:
История изменения сервиса comagic.ru (по дням)
Дата | Актуальное наличие | Прибавилось | Убавилось | Изменение |
2018-08-02 | 310 | 314 | +314 | |
2018-08-03 | 928 | 714 | +714 | |
2018-08-04 | 1498 | 470 | +470 | |
2018-08-05 | 1796 | 474 | +474 | |
2018-08-06 | 2930 | 1167 | +1167 | |
2018-08-07 | 3649 | 713 | +713 | |
2018-08-08 | 4376 | 747 | +747 | |
2018-08-09 | 5057 | 655 | +655 | |
2018-08-10 | 5814 | 796 | +796 | |
2018-08-11 | 6097 | 72 | 24 | +48 |
2018-08-12 | 6106 | 25 | 21 | +4 |
2018-08-13 | 6112 | 32 | 22 | +10 |
2018-08-14 | 6115 | 38 | 33 | +5 |
2018-08-15 | 6118 | 34 | 32 | +2 |
2018-08-16 | 6102 | 28 | 45 | -17 |
2018-08-17 | 6088 | 19 | 34 | -15 |
2018-08-18 | 6082 | 26 | 32 | -6 |
2018-08-19 | 6069 | 26 | 40 | -14 |
2018-08-20 | 6034 | 21 | 55 | -34 |
2018-08-21 | 6027 | 13 | 19 | -6 |
2018-08-22 | 6030 | 29 | 25 | +4 |
2018-08-23 | 6049 | 61 | 42 | +19 |
2018-08-24 | 6047 | 22 | 26 | -4 |
2018-08-25 | 6042 | 22 | 26 | -4 |
2018-08-26 | 6042 | 19 | 20 | -1 |
2018-08-27 | 6047 | 25 | 17 | +8 |
2018-08-28 | 4874 | 4 | 1384 | -1380 |
2018-08-29 | 3210 | 1680 | -1680 | |
2018-08-30 | 1844 | 7 | 1154 | -1147 |
2018-08-31 | 3053 | 1257 | 8 | +1249 |
2018-09-01 | 3623 | 537 | 5 | +532 |
2018-09-03 | 3730 | 277 | 1 | +276 |
2018-09-04 | 3814 | 192 | 5 | +187 |
2018-09-05 | 4232 | 454 | +454 | |
2018-09-06 | 4673 | 430 | +430 | |
2018-09-07 | 5169 | 529 | 2 | +527 |
2018-09-08 | 5470 | 311 | 17 | +294 |
2018-09-09 | 5733 | 158 | 58 | +100 |
2018-09-10 | 5756 | 72 | 52 | +20 |
2018-09-11 | 5817 | 79 | 23 | +56 |
2018-09-12 | 5843 | 56 | 28 | +28 |
2018-09-13 | 5844 | 35 | 38 | -3 |
2018-09-14 | 5837 | 22 | 29 | -7 |
2018-09-15 | 5850 | 32 | 17 | +15 |
2018-09-16 | 5854 | 31 | 29 | +2 |
2018-09-17 | 5868 | 34 | 20 | +14 |
2018-09-18 | 5868 | 24 | 25 | -1 |
2018-09-19 | 5866 | 21 | 25 | -4 |
2018-09-20 | 5871 | 26 | 20 | +6 |
2018-09-21 | 5866 | 24 | 26 | -2 |
2018-09-22 | 5862 | 18 | 24 | -6 |
2018-09-23 | 5845 | 14 | 30 | -16 |
2018-09-24 | 5841 | 24 | 28 | -4 |
2018-09-25 | 5830 | 19 | 28 | -9 |
2018-09-26 | 5822 | 26 | 37 | -11 |
2018-09-27 | 5827 | 25 | 19 | +6 |
2018-09-28 | 5585 | 21 | 262 | -241 |
2018-09-29 | 5577 | 25 | 34 | -9 |
2018-09-30 | 5569 | 17 | 25 | -8 |
2018-10-01 | 5794 | 251 | 27 | +224 |
2018-10-02 | 5783 | 20 | 29 | -9 |
2018-10-03 | 5779 | 30 | 32 | -2 |
2018-10-04 | 5812 | 48 | 19 | +29 |
2018-10-05 | 5826 | 38 | 25 | +13 |
2018-10-06 | 5834 | 27 | 17 | +10 |
2018-10-07 | 5838 | 18 | 15 | +3 |
2018-10-08 | 5833 | 15 | 20 | -5 |
2018-10-09 | 5840 | 27 | 16 | +11 |
2018-10-10 | 5851 | 37 | 27 | +10 |
2018-10-11 | 5850 | 22 | 24 | -2 |
2018-10-12 | 5849 | 29 | 31 | -2 |
2018-10-13 | 5847 | 24 | 27 | -3 |
2018-10-14 | 5844 | 24 | 24 | +0 |
2018-10-15 | 5834 | 17 | 28 | -11 |
2018-10-16 | 5823 | 16 | 26 | -10 |
2018-10-17 | 5819 | 31 | 33 | -2 |
2018-10-18 | 5826 | 37 | 33 | +4 |
2018-10-19 | 5821 | 26 | 31 | -5 |
2018-10-20 | 5815 | 33 | 36 | -3 |
2018-10-21 | 5809 | 20 | 28 | -8 |
2018-10-22 | 5805 | 30 | 31 | -1 |
2018-10-23 | 5826 | 40 | 22 | +18 |
2018-10-24 | 5826 | 26 | 30 | -4 |
2018-10-25 | 5826 | 28 | 23 | +5 |
2018-10-26 | 5817 | 21 | 32 | -11 |
2018-10-27 | 5814 | 19 | 21 | -2 |
2018-10-28 | 5810 | 22 | 25 | -3 |
2018-10-29 | 4650 | 1 | 1387 | -1386 |
2018-10-30 | 3052 | 1565 | -1565 | |
2018-10-31 | 1460 | 1498 | -1498 | |
2018-11-01 | 1148 | 215 | -215 | |
2018-11-02 | 1848 | 871 | +871 | |
2018-11-03 | 3420 | 1530 | +1530 | |
2018-11-04 | 4994 | 1445 | +1445 | |
2018-11-05 | 5735 | 750 | 7 | +743 |
2018-11-06 | 5795 | 76 | 19 | +57 |
2018-11-07 | 5803 | 32 | 21 | +11 |
2018-11-08 | 5793 | 19 | 29 | -10 |
2018-11-09 | 5790 | 24 | 29 | -5 |
2018-11-10 | 5795 | 25 | 20 | +5 |
2018-11-11 | 5795 | 22 | 19 | +3 |
2018-11-12 | 5805 | 22 | 14 | +8 |
2018-11-13 | 5807 | 18 | 16 | +2 |
2018-11-14 | 5817 | 25 | 19 | +6 |
2018-11-15 | 5810 | 20 | 23 | -3 |
2018-11-16 | 5810 | 20 | 20 | +0 |
2018-11-17 | 5808 | 18 | 22 | -4 |
2018-11-18 | 5805 | 16 | 17 | -1 |
2018-11-19 | 5802 | 17 | 21 | -4 |
2018-11-20 | 5800 | 21 | 23 | -2 |
2018-11-21 | 5794 | 27 | 32 | -5 |
2018-11-22 | 5786 | 24 | 33 | -9 |
2018-11-23 | 5783 | 21 | 27 | -6 |
2018-11-24 | 5782 | 25 | 23 | +2 |
2018-11-25 | 5768 | 21 | 35 | -14 |
2018-11-26 | 5750 | 12 | 29 | -17 |
2018-11-27 | 5746 | 15 | 22 | -7 |
2018-11-28 | 4650 | 5 | 1322 | -1317 |
2018-11-29 | 3071 | 1538 | -1538 | |
2018-11-30 | 1508 | 1444 | -1444 | |
2018-12-01 | 2282 | 1139 | 268 | +871 |
2018-12-02 | 3781 | 1525 | +1525 | |
2018-12-03 | 5219 | 1384 | 2 | +1382 |
2018-12-04 | 5614 | 407 | 18 | +389 |
2018-12-05 | 5663 | 72 | 21 | +51 |
2018-12-06 | 5731 | 91 | 21 | +70 |
2018-12-07 | 5742 | 31 | 21 | +10 |
2018-12-08 | 5743 | 21 | 22 | -1 |
2018-12-09 | 5747 | 24 | 19 | +5 |
2018-12-10 | 5744 | 13 | 16 | -3 |
2018-12-11 | 5732 | 17 | 30 | -13 |
2018-12-12 | 5714 | 19 | 36 | -17 |
2018-12-13 | 5712 | 21 | 23 | -2 |
2018-12-14 | 5711 | 23 | 24 | -1 |
2018-12-15 | 5710 | 24 | 25 | -1 |
2018-12-16 | 5708 | 17 | 19 | -2 |
2018-12-17 | 5716 | 25 | 17 | +8 |
2018-12-18 | 5714 | 16 | 18 | -2 |
2018-12-19 | 5723 | 29 | 19 | +10 |
2018-12-20 | 5713 | 17 | 28 | -11 |
2018-12-21 | 5712 | 23 | 26 | -3 |
2018-12-22 | 5717 | 23 | 19 | +4 |
2018-12-23 | 5710 | 17 | 20 | -3 |
2018-12-24 | 5712 | 17 | 16 | +1 |
2018-12-25 | 5704 | 16 | 25 | -9 |
2018-12-26 | 5699 | 20 | 26 | -6 |
2018-12-27 | 5698 | 21 | 20 | +1 |
2018-12-28 | 4602 | 3 | 1318 | -1315 |
2018-12-29 | 3048 | 1518 | -1518 | |
2018-12-30 | 1597 | 185 | 1328 | -1143 |
2018-12-31 | 2904 | 1228 | 5 | +1223 |
2019-01-01 | 4247 | 1308 | 3 | +1305 |
2019-01-02 | 5504 | 1258 | 3 | +1255 |
2019-01-03 | 5560 | 70 | 15 | +55 |
2019-01-04 | 5611 | 66 | 16 | +50 |
2019-01-05 | 5678 | 83 | 15 | +68 |
2019-01-06 | 5663 | 10 | 24 | -14 |
2019-01-07 | 5657 | 12 | 19 | -7 |
2019-01-08 | 5657 | 15 | 15 | +0 |
2019-01-09 | 5671 | 26 | 14 | +12 |
2019-01-10 | 5672 | 27 | 25 | +2 |
2019-01-11 | 5662 | 17 | 25 | -8 |
2019-01-12 | 5646 | 15 | 31 | -16 |
2019-01-13 | 5645 | 23 | 23 | +0 |
2019-01-14 | 5642 | 15 | 20 | -5 |
2019-01-15 | 5647 | 18 | 13 | +5 |
2019-01-16 | 5640 | 22 | 29 | -7 |
2019-01-17 | 5638 | 23 | 25 | -2 |
2019-01-18 | 5627 | 18 | 30 | -12 |
2019-01-19 | 5637 | 30 | 23 | +7 |
2019-01-20 | 5631 | 20 | 22 | -2 |
2019-01-21 | 5631 | 16 | 15 | +1 |
2019-01-22 | 5622 | 19 | 30 | -11 |
2019-01-23 | 5618 | 21 | 27 | -6 |
2019-01-24 | 5611 | 21 | 25 | -4 |
2019-01-25 | 5620 | 29 | 17 | +12 |
2019-01-26 | 5629 | 36 | 28 | +8 |
2019-01-27 | 5640 | 24 | 14 | +10 |
2019-01-28 | 4576 | 3 | 1252 | -1249 |
2019-01-29 | 3000 | 1614 | -1614 | |
2019-01-30 | 1502 | 1317 | -1317 | |
2019-01-31 | 1205 | 256 | -256 | |
2019-02-01 | 1913 | 769 | +769 | |
2019-02-02 | 3409 | 1484 | +1484 | |
2019-02-03 | 4778 | 1320 | +1320 | |
2019-02-04 | 5589 | 822 | 10 | +812 |
2019-02-05 | 5631 | 63 | 21 | +42 |
2019-02-06 | 5637 | 29 | 27 | +2 |
2019-02-07 | 5640 | 20 | 15 | +5 |
2019-02-08 | 5642 | 21 | 18 | +3 |
2019-02-09 | 5627 | 19 | 43 | -24 |
2019-02-10 | 5619 | 24 | 22 | +2 |
2019-02-11 | 5626 | 29 | 20 | +9 |
2019-02-12 | 5629 | 27 | 26 | +1 |
2019-02-13 | 5628 | 20 | 22 | -2 |
2019-02-14 | 5628 | 24 | 24 | +0 |
2019-02-15 | 5646 | 31 | 12 | +19 |
2019-02-16 | 5648 | 24 | 23 | +1 |
2019-02-17 | 5651 | 21 | 18 | +3 |
2019-02-18 | 5632 | 13 | 32 | -19 |
2019-02-19 | 5622 | 18 | 27 | -9 |
2019-02-20 | 5618 | 25 | 29 | -4 |
2019-02-21 | 5620 | 27 | 26 | +1 |
2019-02-22 | 5630 | 16 | 6 | +10 |
Анализ сервисов на сайте: