Анализ сервисов на сайте:
История изменения сервиса chatra.io (по дням)
Дата | Актуальное наличие | Прибавилось | Убавилось | Изменение |
2018-08-02 | 297 | 298 | +298 | |
2018-08-03 | 890 | 681 | +681 | |
2018-08-04 | 1407 | 428 | +428 | |
2018-08-05 | 1679 | 435 | +435 | |
2018-08-06 | 2726 | 1066 | +1066 | |
2018-08-07 | 3373 | 640 | +640 | |
2018-08-08 | 4031 | 687 | +687 | |
2018-08-09 | 4727 | 673 | +673 | |
2018-08-10 | 5424 | 717 | +717 | |
2018-08-11 | 5685 | 70 | 7 | +63 |
2018-08-12 | 5684 | 14 | 17 | -3 |
2018-08-13 | 5697 | 28 | 19 | +9 |
2018-08-14 | 5694 | 35 | 35 | +0 |
2018-08-15 | 5705 | 34 | 23 | +11 |
2018-08-16 | 5703 | 18 | 20 | -2 |
2018-08-17 | 5702 | 27 | 27 | +0 |
2018-08-18 | 5697 | 15 | 23 | -8 |
2018-08-19 | 5687 | 23 | 30 | -7 |
2018-08-20 | 5651 | 21 | 60 | -39 |
2018-08-21 | 5638 | 17 | 27 | -10 |
2018-08-22 | 5645 | 24 | 18 | +6 |
2018-08-23 | 5687 | 70 | 29 | +41 |
2018-08-24 | 5673 | 17 | 29 | -12 |
2018-08-25 | 5668 | 21 | 28 | -7 |
2018-08-26 | 5664 | 19 | 22 | -3 |
2018-08-27 | 5666 | 22 | 20 | +2 |
2018-08-28 | 4526 | 2 | 1342 | -1340 |
2018-08-29 | 2964 | 1533 | -1533 | |
2018-08-30 | 1690 | 4 | 1108 | -1104 |
2018-08-31 | 2881 | 1238 | 7 | +1231 |
2018-09-01 | 3370 | 450 | +450 | |
2018-09-03 | 3458 | 265 | +265 | |
2018-09-04 | 3549 | 185 | 11 | +174 |
2018-09-05 | 3978 | 469 | +469 | |
2018-09-06 | 4399 | 442 | +442 | |
2018-09-07 | 4920 | 533 | +533 | |
2018-09-08 | 5224 | 292 | 13 | +279 |
2018-09-09 | 5460 | 117 | 39 | +78 |
2018-09-10 | 5460 | 58 | 43 | +15 |
2018-09-11 | 5459 | 40 | 49 | -9 |
2018-09-12 | 5446 | 25 | 37 | -12 |
2018-09-13 | 5425 | 17 | 39 | -22 |
2018-09-14 | 5432 | 36 | 29 | +7 |
2018-09-15 | 5435 | 27 | 22 | +5 |
2018-09-16 | 5440 | 30 | 28 | +2 |
2018-09-17 | 5433 | 17 | 23 | -6 |
2018-09-18 | 5421 | 19 | 32 | -13 |
2018-09-19 | 5415 | 27 | 30 | -3 |
2018-09-20 | 5417 | 36 | 36 | +0 |
2018-09-21 | 5414 | 27 | 29 | -2 |
2018-09-22 | 5415 | 24 | 25 | -1 |
2018-09-23 | 5403 | 21 | 31 | -10 |
2018-09-24 | 5414 | 37 | 25 | +12 |
2018-09-25 | 5412 | 30 | 33 | -3 |
2018-09-26 | 5406 | 26 | 35 | -9 |
2018-09-27 | 5396 | 17 | 27 | -10 |
2018-09-28 | 5182 | 34 | 249 | -215 |
2018-09-29 | 5174 | 25 | 31 | -6 |
2018-09-30 | 5174 | 26 | 24 | +2 |
2018-10-01 | 5382 | 238 | 29 | +209 |
2018-10-02 | 5382 | 35 | 33 | +2 |
2018-10-03 | 5387 | 29 | 28 | +1 |
2018-10-04 | 5414 | 41 | 17 | +24 |
2018-10-05 | 5422 | 38 | 27 | +11 |
2018-10-06 | 5434 | 26 | 13 | +13 |
2018-10-07 | 5436 | 24 | 23 | +1 |
2018-10-08 | 5420 | 17 | 34 | -17 |
2018-10-09 | 5409 | 15 | 27 | -12 |
2018-10-10 | 5385 | 19 | 43 | -24 |
2018-10-11 | 5377 | 25 | 30 | -5 |
2018-10-12 | 5372 | 23 | 30 | -7 |
2018-10-13 | 5377 | 29 | 23 | +6 |
2018-10-14 | 5375 | 28 | 29 | -1 |
2018-10-15 | 5376 | 32 | 32 | +0 |
2018-10-16 | 5376 | 17 | 17 | +0 |
2018-10-17 | 5380 | 32 | 29 | +3 |
2018-10-18 | 5382 | 28 | 27 | +1 |
2018-10-19 | 5381 | 21 | 19 | +2 |
2018-10-20 | 5383 | 32 | 32 | +0 |
2018-10-21 | 5371 | 16 | 29 | -13 |
2018-10-22 | 5368 | 17 | 19 | -2 |
2018-10-23 | 5368 | 36 | 33 | +3 |
2018-10-24 | 5372 | 32 | 30 | +2 |
2018-10-25 | 5377 | 26 | 19 | +7 |
2018-10-26 | 5381 | 31 | 30 | +1 |
2018-10-27 | 5369 | 17 | 29 | -12 |
2018-10-28 | 5346 | 17 | 37 | -20 |
2018-10-29 | 4230 | 5 | 1305 | -1300 |
2018-10-30 | 2731 | 1528 | -1528 | |
2018-10-31 | 1220 | 1385 | -1385 | |
2018-11-01 | 941 | 194 | -194 | |
2018-11-02 | 1612 | 803 | +803 | |
2018-11-03 | 3066 | 1465 | +1465 | |
2018-11-04 | 4564 | 1357 | 2 | +1355 |
2018-11-05 | 5246 | 699 | 19 | +680 |
2018-11-06 | 5269 | 52 | 28 | +24 |
2018-11-07 | 5270 | 35 | 33 | +2 |
2018-11-08 | 5267 | 32 | 35 | -3 |
2018-11-09 | 5274 | 34 | 29 | +5 |
2018-11-10 | 5274 | 23 | 21 | +2 |
2018-11-11 | 5287 | 32 | 20 | +12 |
2018-11-12 | 5290 | 25 | 22 | +3 |
2018-11-13 | 5300 | 40 | 26 | +14 |
2018-11-14 | 5300 | 20 | 23 | -3 |
2018-11-15 | 5296 | 31 | 32 | -1 |
2018-11-16 | 5293 | 33 | 39 | -6 |
2018-11-17 | 5295 | 30 | 29 | +1 |
2018-11-18 | 5286 | 21 | 31 | -10 |
2018-11-19 | 5278 | 18 | 24 | -6 |
2018-11-20 | 5283 | 34 | 29 | +5 |
2018-11-21 | 5302 | 48 | 25 | +23 |
2018-11-22 | 5304 | 25 | 24 | +1 |
2018-11-23 | 5293 | 23 | 40 | -17 |
2018-11-24 | 5268 | 15 | 37 | -22 |
2018-11-25 | 5285 | 40 | 22 | +18 |
2018-11-26 | 5298 | 37 | 25 | +12 |
2018-11-27 | 5322 | 44 | 19 | +25 |
2018-11-28 | 4262 | 10 | 1265 | -1255 |
2018-11-29 | 2739 | 1531 | -1531 | |
2018-11-30 | 1254 | 1338 | -1338 | |
2018-12-01 | 2039 | 1128 | 242 | +886 |
2018-12-02 | 3540 | 1511 | +1511 | |
2018-12-03 | 4897 | 1306 | 4 | +1302 |
2018-12-04 | 5234 | 367 | 33 | +334 |
2018-12-05 | 5256 | 51 | 25 | +26 |
2018-12-06 | 5288 | 57 | 26 | +31 |
2018-12-07 | 5289 | 40 | 41 | -1 |
2018-12-08 | 5297 | 37 | 26 | +11 |
2018-12-09 | 5316 | 38 | 20 | +18 |
2018-12-10 | 5324 | 35 | 27 | +8 |
2018-12-11 | 5322 | 35 | 37 | -2 |
2018-12-12 | 5298 | 18 | 43 | -25 |
2018-12-13 | 5300 | 32 | 27 | +5 |
2018-12-14 | 5297 | 29 | 32 | -3 |
2018-12-15 | 5327 | 45 | 17 | +28 |
2018-12-16 | 5318 | 26 | 35 | -9 |
2018-12-17 | 5315 | 32 | 37 | -5 |
2018-12-18 | 5314 | 31 | 30 | +1 |
2018-12-19 | 5307 | 25 | 31 | -6 |
2018-12-20 | 5296 | 26 | 38 | -12 |
2018-12-21 | 5281 | 29 | 43 | -14 |
2018-12-22 | 5287 | 31 | 27 | +4 |
2018-12-23 | 5277 | 21 | 31 | -10 |
2018-12-24 | 5263 | 21 | 32 | -11 |
2018-12-25 | 5254 | 16 | 27 | -11 |
2018-12-26 | 5254 | 30 | 31 | -1 |
2018-12-27 | 5251 | 22 | 24 | -2 |
2018-12-28 | 4196 | 2 | 1244 | -1242 |
2018-12-29 | 2707 | 1496 | -1496 | |
2018-12-30 | 1332 | 165 | 1237 | -1072 |
2018-12-31 | 2624 | 1229 | 5 | +1224 |
2019-01-01 | 3997 | 1334 | 2 | +1332 |
2019-01-02 | 5203 | 1211 | 5 | +1206 |
2019-01-03 | 5209 | 31 | 24 | +7 |
2019-01-04 | 5229 | 38 | 21 | +17 |
2019-01-05 | 5251 | 54 | 31 | +23 |
2019-01-06 | 5238 | 17 | 27 | -10 |
2019-01-07 | 5223 | 13 | 32 | -19 |
2019-01-08 | 5207 | 21 | 38 | -17 |
2019-01-09 | 5220 | 37 | 20 | +17 |
2019-01-10 | 5218 | 36 | 37 | -1 |
2019-01-11 | 5235 | 40 | 24 | +16 |
2019-01-12 | 5227 | 36 | 44 | -8 |
2019-01-13 | 5255 | 50 | 19 | +31 |
2019-01-14 | 5039 | 26 | 257 | -231 |
2019-01-15 | 4498 | 23 | 562 | -539 |
2019-01-16 | 4043 | 28 | 472 | -444 |
2019-01-17 | 3752 | 25 | 317 | -292 |
2019-01-18 | 3744 | 23 | 32 | -9 |
2019-01-19 | 3752 | 25 | 17 | +8 |
2019-01-20 | 3761 | 31 | 22 | +9 |
2019-01-21 | 3778 | 32 | 21 | +11 |
2019-01-22 | 3763 | 22 | 32 | -10 |
2019-01-23 | 3750 | 26 | 36 | -10 |
2019-01-24 | 3728 | 16 | 39 | -23 |
2019-01-25 | 3735 | 28 | 22 | +6 |
2019-01-26 | 3751 | 35 | 19 | +16 |
2019-01-27 | 3754 | 22 | 18 | +4 |
2019-01-28 | 3050 | 6 | 845 | -839 |
2019-01-29 | 2055 | 994 | -994 | |
2019-01-30 | 1164 | 791 | -791 | |
2019-01-31 | 976 | 155 | -155 | |
2019-02-01 | 1469 | 521 | +521 | |
2019-02-02 | 2360 | 903 | +903 | |
2019-02-03 | 3271 | 878 | 8 | +870 |
2019-02-04 | 3715 | 476 | 34 | +442 |
2019-02-05 | 3726 | 46 | 30 | +16 |
2019-02-06 | 3712 | 25 | 40 | -15 |
2019-02-07 | 3729 | 33 | 17 | +16 |
2019-02-08 | 3736 | 20 | 13 | +7 |
2019-02-09 | 3739 | 31 | 32 | -1 |
2019-02-10 | 3728 | 24 | 31 | -7 |
2019-02-11 | 3734 | 26 | 16 | +10 |
2019-02-12 | 3724 | 12 | 26 | -14 |
2019-02-13 | 3727 | 26 | 23 | +3 |
2019-02-14 | 3729 | 32 | 28 | +4 |
2019-02-15 | 3762 | 48 | 16 | +32 |
2019-02-16 | 3773 | 33 | 22 | +11 |
2019-02-17 | 3778 | 32 | 30 | +2 |
2019-02-18 | 3775 | 1 | 2 | -1 |
Анализ сервисов на сайте: