Анализ сервисов на сайте:
История изменения сервиса metrika.yandex.ru (по дням)
Дата | Актуальное наличие | Прибавилось | Убавилось | Изменение |
2018-08-02 | 50279 | 50760 | +50760 | |
2018-08-03 | 152814 | 118206 | +118206 | |
2018-08-04 | 243300 | 74334 | +74334 | |
2018-08-05 | 288461 | 74975 | +74975 | |
2018-08-06 | 464622 | 178930 | +178930 | |
2018-08-07 | 573895 | 107476 | +107476 | |
2018-08-08 | 684666 | 113453 | +113453 | |
2018-08-09 | 797740 | 113482 | +113482 | |
2018-08-10 | 916372 | 120432 | +120432 | |
2018-08-11 | 958799 | 9757 | 2974 | +6783 |
2018-08-12 | 958766 | 3102 | 3161 | -59 |
2018-08-13 | 958958 | 4262 | 4327 | -65 |
2018-08-14 | 958050 | 5119 | 5687 | -568 |
2018-08-15 | 958014 | 4753 | 4934 | -181 |
2018-08-16 | 957630 | 4046 | 4347 | -301 |
2018-08-17 | 956999 | 3734 | 4383 | -649 |
2018-08-18 | 955644 | 3363 | 4803 | -1440 |
2018-08-19 | 953657 | 3273 | 5198 | -1925 |
2018-08-20 | 946985 | 3006 | 9662 | -6656 |
2018-08-21 | 946884 | 3462 | 3557 | -95 |
2018-08-22 | 947852 | 4652 | 3676 | +976 |
2018-08-23 | 954025 | 9999 | 3834 | +6165 |
2018-08-24 | 953493 | 3271 | 3834 | -563 |
2018-08-25 | 951473 | 3052 | 5069 | -2017 |
2018-08-26 | 949502 | 2884 | 4913 | -2029 |
2018-08-27 | 947590 | 2744 | 4581 | -1837 |
2018-08-28 | 757853 | 381 | 224639 | -224258 |
2018-08-29 | 495761 | 261952 | -261952 | |
2018-08-30 | 281582 | 942 | 181014 | -180072 |
2018-08-31 | 475860 | 202249 | 1370 | +200879 |
2018-09-01 | 563367 | 82225 | 939 | +81286 |
2018-09-02 | 563367 | 9 | +9 | |
2018-09-03 | 578516 | 40491 | 153 | +40338 |
2018-09-04 | 592762 | 30853 | 1356 | +29497 |
2018-09-05 | 658330 | 72198 | +72198 | |
2018-09-06 | 727709 | 70290 | +70290 | |
2018-09-07 | 808474 | 83663 | 160 | +83503 |
2018-09-08 | 856535 | 46277 | 1820 | +44457 |
2018-09-09 | 898629 | 22827 | 5968 | +16859 |
2018-09-10 | 901462 | 9393 | 6546 | +2847 |
2018-09-11 | 904742 | 9422 | 6746 | +2676 |
2018-09-12 | 902833 | 5042 | 6974 | -1932 |
2018-09-13 | 898713 | 3449 | 7529 | -4080 |
2018-09-14 | 897673 | 5056 | 6050 | -994 |
2018-09-15 | 898553 | 5378 | 4420 | +958 |
2018-09-16 | 899730 | 4945 | 3790 | +1155 |
2018-09-17 | 898170 | 3628 | 5223 | -1595 |
2018-09-18 | 896831 | 4483 | 5870 | -1387 |
2018-09-19 | 895773 | 5091 | 6091 | -1000 |
2018-09-20 | 896766 | 5172 | 4179 | +993 |
2018-09-21 | 895871 | 3424 | 4319 | -895 |
2018-09-22 | 895403 | 3383 | 3867 | -484 |
2018-09-23 | 894177 | 3049 | 4219 | -1170 |
2018-09-24 | 893966 | 3518 | 3732 | -214 |
2018-09-25 | 892076 | 3229 | 5160 | -1931 |
2018-09-26 | 890965 | 4010 | 5138 | -1128 |
2018-09-27 | 889910 | 3862 | 4879 | -1017 |
2018-09-28 | 852076 | 3998 | 41852 | -37854 |
2018-09-29 | 850753 | 4221 | 5620 | -1399 |
2018-09-30 | 850163 | 4735 | 5209 | -474 |
2018-10-01 | 885996 | 41166 | 5243 | +35923 |
2018-10-02 | 887571 | 6086 | 4542 | +1544 |
2018-10-03 | 889086 | 5800 | 4333 | +1467 |
2018-10-04 | 891496 | 6573 | 4202 | +2371 |
2018-10-05 | 891826 | 4293 | 3992 | +301 |
2018-10-06 | 891372 | 3316 | 3714 | -398 |
2018-10-07 | 891022 | 3342 | 3691 | -349 |
2018-10-08 | 889865 | 2819 | 4009 | -1190 |
2018-10-09 | 888973 | 2996 | 3856 | -860 |
2018-10-10 | 888184 | 3306 | 4091 | -785 |
2018-10-11 | 887810 | 3540 | 3921 | -381 |
2018-10-12 | 887619 | 3672 | 3884 | -212 |
2018-10-13 | 886747 | 3011 | 3893 | -882 |
2018-10-14 | 885610 | 2659 | 3788 | -1129 |
2018-10-15 | 884166 | 2733 | 4188 | -1455 |
2018-10-16 | 883007 | 2985 | 4071 | -1086 |
2018-10-17 | 882363 | 3492 | 4147 | -655 |
2018-10-18 | 881873 | 3735 | 4273 | -538 |
2018-10-19 | 881905 | 4047 | 3935 | +112 |
2018-10-20 | 881582 | 3626 | 4042 | -416 |
2018-10-21 | 880654 | 3119 | 4054 | -935 |
2018-10-22 | 879470 | 3117 | 4131 | -1014 |
2018-10-23 | 879147 | 3350 | 3838 | -488 |
2018-10-24 | 878567 | 3624 | 4205 | -581 |
2018-10-25 | 878447 | 4306 | 4380 | -74 |
2018-10-26 | 877196 | 3481 | 4828 | -1347 |
2018-10-27 | 875717 | 3510 | 4913 | -1403 |
2018-10-28 | 874183 | 3355 | 4841 | -1486 |
2018-10-29 | 696492 | 567 | 210393 | -209826 |
2018-10-30 | 450676 | 245716 | -245716 | |
2018-10-31 | 206959 | 227388 | -227388 | |
2018-11-01 | 156647 | 34671 | -34671 | |
2018-11-02 | 266557 | 133302 | +133302 | |
2018-11-03 | 503913 | 237564 | +237564 | |
2018-11-04 | 750330 | 223002 | 216 | +222786 |
2018-11-05 | 860485 | 112131 | 1888 | +110243 |
2018-11-06 | 865232 | 8829 | 4081 | +4748 |
2018-11-07 | 865705 | 4133 | 3670 | +463 |
2018-11-08 | 864430 | 3259 | 4710 | -1451 |
2018-11-09 | 863615 | 4048 | 4774 | -726 |
2018-11-10 | 862982 | 3140 | 3721 | -581 |
2018-11-11 | 863092 | 3489 | 3300 | +189 |
2018-11-12 | 863191 | 3657 | 3875 | -218 |
2018-11-13 | 862580 | 3794 | 4143 | -349 |
2018-11-14 | 860821 | 3651 | 5578 | -1927 |
2018-11-15 | 858704 | 4228 | 6134 | -1906 |
2018-11-16 | 857541 | 3716 | 4928 | -1212 |
2018-11-17 | 857650 | 4439 | 4307 | +132 |
2018-11-18 | 857971 | 4327 | 4039 | +288 |
2018-11-19 | 857142 | 2811 | 3673 | -862 |
2018-11-20 | 856465 | 3073 | 3828 | -755 |
2018-11-21 | 856396 | 3915 | 3870 | +45 |
2018-11-22 | 856052 | 3466 | 3841 | -375 |
2018-11-23 | 855487 | 3420 | 4070 | -650 |
2018-11-24 | 853330 | 3108 | 5141 | -2033 |
2018-11-25 | 853138 | 3310 | 3443 | -133 |
2018-11-26 | 853103 | 3177 | 3240 | -63 |
2018-11-27 | 854378 | 4698 | 3446 | +1252 |
2018-11-28 | 687538 | 879 | 198872 | -197993 |
2018-11-29 | 446984 | 240848 | -240848 | |
2018-11-30 | 211136 | 214549 | -214549 | |
2018-12-01 | 330731 | 177113 | 39804 | +137309 |
2018-12-02 | 561989 | 231654 | +231654 | |
2018-12-03 | 776454 | 207261 | 307 | +206954 |
2018-12-04 | 834027 | 60111 | 3019 | +57092 |
2018-12-05 | 839061 | 9975 | 4952 | +5023 |
2018-12-06 | 843593 | 9870 | 5315 | +4555 |
2018-12-07 | 842183 | 4428 | 5823 | -1395 |
2018-12-08 | 841447 | 4172 | 4896 | -724 |
2018-12-09 | 841630 | 3830 | 3647 | +183 |
2018-12-10 | 841528 | 3370 | 3471 | -101 |
2018-12-11 | 840973 | 3532 | 4163 | -631 |
2018-12-12 | 839465 | 3285 | 4763 | -1478 |
2018-12-13 | 838855 | 3543 | 4074 | -531 |
2018-12-14 | 838513 | 3471 | 3851 | -380 |
2018-12-15 | 838707 | 3597 | 3420 | +177 |
2018-12-16 | 837965 | 3034 | 3759 | -725 |
2018-12-17 | 837489 | 3223 | 3773 | -550 |
2018-12-18 | 836313 | 2895 | 4011 | -1116 |
2018-12-19 | 835272 | 3199 | 4226 | -1027 |
2018-12-20 | 834122 | 3177 | 4400 | -1223 |
2018-12-21 | 833463 | 3480 | 4004 | -524 |
2018-12-22 | 833156 | 3258 | 3604 | -346 |
2018-12-23 | 832032 | 2460 | 3652 | -1192 |
2018-12-24 | 830582 | 2344 | 3758 | -1414 |
2018-12-25 | 829692 | 2767 | 3677 | -910 |
2018-12-26 | 828333 | 2872 | 4281 | -1409 |
2018-12-27 | 828052 | 3479 | 3620 | -141 |
2018-12-28 | 666713 | 599 | 191746 | -191147 |
2018-12-29 | 435438 | 231743 | -231743 | |
2018-12-30 | 223043 | 24889 | 190496 | -165607 |
2018-12-31 | 418905 | 186494 | 678 | +185816 |
2019-01-01 | 625133 | 200509 | 597 | +199912 |
2019-01-02 | 809832 | 185121 | 509 | +184612 |
2019-01-03 | 814238 | 7206 | 2899 | +4307 |
2019-01-04 | 819420 | 7885 | 2757 | +5128 |
2019-01-05 | 824302 | 7977 | 3069 | +4908 |
2019-01-06 | 824258 | 3017 | 3028 | -11 |
2019-01-07 | 823178 | 2372 | 3483 | -1111 |
2019-01-08 | 821721 | 2134 | 3628 | -1494 |
2019-01-09 | 821290 | 3227 | 3598 | -371 |
2019-01-10 | 820400 | 3431 | 4315 | -884 |
2019-01-11 | 819816 | 3918 | 4603 | -685 |
2019-01-12 | 818217 | 3348 | 4875 | -1527 |
2019-01-13 | 818550 | 3934 | 3539 | +395 |
2019-01-14 | 818342 | 3433 | 3714 | -281 |
2019-01-15 | 817565 | 3526 | 4309 | -783 |
2019-01-16 | 816694 | 3520 | 4410 | -890 |
2019-01-17 | 816295 | 3828 | 4160 | -332 |
2019-01-18 | 815754 | 3901 | 4369 | -468 |
2019-01-19 | 815520 | 3538 | 3869 | -331 |
2019-01-20 | 815121 | 3120 | 3527 | -407 |
2019-01-21 | 815473 | 3582 | 3306 | +276 |
2019-01-22 | 813805 | 2921 | 4550 | -1629 |
2019-01-23 | 812513 | 2920 | 4180 | -1260 |
2019-01-24 | 811153 | 3283 | 4625 | -1342 |
2019-01-25 | 811359 | 4017 | 3792 | +225 |
2019-01-26 | 811248 | 3357 | 3463 | -106 |
2019-01-27 | 811365 | 3277 | 3189 | +88 |
2019-01-28 | 653920 | 581 | 187437 | -186856 |
2019-01-29 | 426892 | 227178 | -227178 | |
2019-01-30 | 209813 | 194330 | -194330 | |
2019-01-31 | 164178 | 38808 | -38808 | |
2019-02-01 | 270355 | 113897 | +113897 | |
2019-02-02 | 487655 | 217091 | +217091 | |
2019-02-03 | 687687 | 192994 | 498 | +192496 |
2019-02-04 | 798096 | 112833 | 2420 | +110413 |
2019-02-05 | 802348 | 8309 | 4018 | +4291 |
2019-02-06 | 802432 | 4107 | 4073 | +34 |
2019-02-07 | 801853 | 3474 | 4009 | -535 |
2019-02-08 | 801763 | 3269 | 3354 | -85 |
2019-02-09 | 802151 | 3864 | 3833 | +31 |
2019-02-10 | 801250 | 3273 | 3843 | -570 |
2019-02-11 | 800849 | 3302 | 3490 | -188 |
2019-02-12 | 799887 | 2691 | 3847 | -1156 |
2019-02-13 | 799716 | 3339 | 3531 | -192 |
2019-02-14 | 799525 | 3583 | 3752 | -169 |
2019-02-15 | 798425 | 3839 | 4991 | -1152 |
2019-02-16 | 797268 | 3342 | 4447 | -1105 |
2019-02-17 | 797267 | 3296 | 3246 | +50 |
2019-02-18 | 798027 | 3750 | 3109 | +641 |
2019-02-19 | 796658 | 2276 | 3659 | -1383 |
2019-02-20 | 793358 | 2508 | 5779 | -3271 |
2019-02-21 | 793076 | 136 | 366 | -230 |
Анализ сервисов на сайте: